中国輸出入統計(2013年・2014年)

f:id:tyeko2:20161228023100p:plain



国・地域名 2013年輸出 2013年輸入 2014年輸出 2014年輸入
日本 150,132 162,245 149,442 162,997
香港 384,495 16,207 363,191 12,903
ASEAN 244040 199,558 272071 208,322
台湾 40,634 156,405 46,285 152,030
韓国 91,165 183,073 100,340 190,152
インド 48,432 16,970 54,222 16,371
パキスタン 11,020 3,197 13,247 2,756
サウジアラビア 18,740 53,451 20,582 48,524
米国 368,406 152,342 396,082 159,036
EU28 338953 219,937 370884 244,255
ロシア 49,591 39,668 53,678 41,607
オーストラリア 37,554 98,954 39,154 97,751
中南米 133961 127,429 136235 127,227
アフリカ 92799 117,455 106147 115,737
その他 199,082 403,098 221,187 380,622
合計(FOB 2,209,004 1,949,989 2,342,747 1,960,290

輸入統計(国・地域別) | 中国 - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ
輸出統計(国・地域別) | 中国 - アジア - 国・地域別に見る - ジェトロ